2019年职高对口高考机电类本科提前批招生志愿填
| 机电类 | |
| 4305 湖南农业大学(长沙市) | |
| 20车辆工程(师范) | 就业去向:安化县 |
| 21车辆工程(师范) | 就业去向:保靖县 |
| 22车辆工程(师范) | 就业去向:常宁市 |
| 23车辆工程(师范) | 就业去向:辰溪县 |
| 24车辆工程(师范) | 就业去向:慈利县 |
| 25车辆工程(师范) | 就业去向:道县 |
| 26车辆工程(师范) | 就业去向:桂阳县 |
| 27车辆工程(师范) | 就业去向:衡东县 |
| 28车辆工程(师范) | 就业去向:洪江市 |
| 29车辆工程(师范) | 就业去向:华容县 |
| 30车辆工程(师范) | 就业去向:君山区 |
| 31车辆工程(师范) | 就业去向:蓝山县 |
| 32车辆工程(师范) | 就业去向:零陵区 |
| 33车辆工程(师范) | 就业去向:隆回县 |
| 34车辆工程(师范) | 就业去向:祁阳县 |
| 35车辆工程(师范) | 就业去向:桑植县 |
| 36车辆工程(师范) | 就业去向:石门县 |
| 37车辆工程(师范) | 就业去向:湘乡市 |
| 38车辆工程(师范) | 就业去向:湘阴县 |
| 39车辆工程(师范) | 就业去向:新化县 |
| 40车辆工程(师范) | 就业去向:新晃县 |
| 41车辆工程(师范) | 就业去向:新宁县 |
| 42车辆工程(师范) | 就业去向:新邵县 |
| 43车辆工程(师范) | 就业去向:永顺县 |
| 44车辆工程(师范) | 就业去向:中方县 |
| 45车辆工程(师范) | 就业去向:资兴市 |
| 46车辆工程(师范) | 就业去向:沅江市 |
| 47车辆工程(师范) | 就业去向:泸溪县 |
| 48车辆工程(师范) | 就业去向:溆浦县 |
| 49车辆工程(师范) | 就业去向:耒阳市 |
| 50车辆工程(师范) | 就业去向:醴陵市 |
|
以上专业执行职高(机电类) 专业本科录取控制分数线;培养农村中职专业课教师 |
|
| 机电类 | |
| 4305 湖南农业大学(长沙市) | |
| 20车辆工程(师范) | 就业去向:安化县 |
| 21车辆工程(师范) | 就业去向:保靖县 |
| 22车辆工程(师范) | 就业去向:常宁市 |
| 23车辆工程(师范) | 就业去向:辰溪县 |
| 24车辆工程(师范) | 就业去向:慈利县 |
| 25车辆工程(师范) | 就业去向:道县 |
| 26车辆工程(师范) | 就业去向:桂阳县 |
| 27车辆工程(师范) | 就业去向:衡东县 |
| 28车辆工程(师范) | 就业去向:洪江市 |
| 29车辆工程(师范) | 就业去向:华容县 |
| 30车辆工程(师范) | 就业去向:君山区 |
| 31车辆工程(师范) | 就业去向:蓝山县 |
| 32车辆工程(师范) | 就业去向:零陵区 |
| 33车辆工程(师范) | 就业去向:隆回县 |
| 34车辆工程(师范) | 就业去向:祁阳县 |
| 35车辆工程(师范) | 就业去向:桑植县 |
| 36车辆工程(师范) | 就业去向:石门县 |
| 37车辆工程(师范) | 就业去向:湘乡市 |
| 38车辆工程(师范) | 就业去向:湘阴县 |
| 39车辆工程(师范) | 就业去向:新化县 |
| 40车辆工程(师范) | 就业去向:新晃县 |
| 41车辆工程(师范) | 就业去向:新宁县 |
| 42车辆工程(师范) | 就业去向:新邵县 |
| 43车辆工程(师范) | 就业去向:永顺县 |
| 44车辆工程(师范) | 就业去向:中方县 |
| 45车辆工程(师范) | 就业去向:资兴市 |
| 46车辆工程(师范) | 就业去向:沅江市 |
| 47车辆工程(师范) | 就业去向:泸溪县 |
| 48车辆工程(师范) | 就业去向:溆浦县 |
| 49车辆工程(师范) | 就业去向:耒阳市 |
| 50车辆工程(师范) | 就业去向:醴陵市 |
|
以上专业执行职高(机电类) 专业本科录取控制分数线;培养农村中职专业课教师 |
|
http://www.wnzdz.net/changshazhongzhuanxuexiao/202401112379.html
相关TAG:
添加微信号:189-0076-8918了解更多学校信息,以帮助你更好的选择中职学校!











